Kinnitatud Märjamaa Perearstikeskuse OÜ juhatuse poolt 30.04.2024
TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI kehtib Eestis ravikindlustamata inimestele
Teenuse/uuringu nimetus | Hind EUR |
9001 Perearsti esmane vastuvõtt | 35,00 |
9002 Perearsti korduv vastuvõtt | 19,00 |
9061 Pereõe iseseisev vastuvõtt | 16,00 |
9002 Retsepti tellimus | 5,00 |
9003 Tervisetõend | 10,00 |
9003 Mootorsõidukijuhi tervisetõend | 30,00 |
9003 Abipolitseiniku tervisetõend | 10,00 |
9003 Relvaluba | 40,00 |
9003 Mootorsõidukijuhi tervisetõendi tervisedeklaratsiooni täitmine perearstikeskuses | 10.00 |
7900 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) | 18,25 |
7901 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 25,96 |
7903 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) | 20,26 |
7904 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 29,92 |
7906 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) | 20,48 |
7907 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 29,83 |
7912 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) | 20,48 |
7913 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 28,88 |
7915 Röntgeni ülesvõte ülajäsemetest (üks ülesvõte) | 20,48 |
7916 Röntgeni ülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 25,08 |
7918 Röntgeni ülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) | 22,28 |
7919 Röntgeni ülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 25,17 |
6362 Elektrokardiograafia | 19,10 |
6344 Vererõhu ööpäevane monitooring | 47,56 |
6408 Tümpanomeetria | 19,79 |
66101 Glükoos | 2,57 |
66102 Kreatiniin, uurea, kusihape* | 2,54 |
66103 Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* | 2,57 |
66104 Kolesterool, triglütseriidid* | 2,58 |
66105 Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* | 3,23 |
66106 Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas* | 2,63 |
66107 Naatrium, kaalium, kaltsium* | 2,63 |
66109 Raud, magneesium, fosfaat* | 2,77 |
66108 Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* | 5,94 |
66110 Lipaas, pankrease amülaas* | 4,58 |
66111 Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* | 3,64 |
66112 C-reaktiivne valk | 3,23 |
66117 Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* | 4,39 |
66118 Glükohemoglobiin | 8,71 |
66302 Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* | 6,06 |
66200 Erütrotsüütide settekiiruse uuring | 3,64 |
66202 Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 4,81 |
66207 Uriinianalüüs testribaga | 3,36 |
66721 PSA prostata antigeeni määramine | 10,49 |
66400 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine | 22,78 |
66706 Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* | 8,06 |
66707 Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine | 10,49 |
66719 HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine | 8,06 |
Haigekassa ravikindlustamata isikutele koduvisiit 30 eurot, millele lisandub kaugustasu 0,50 eurot/km | |
Haigekassa ravikindlustatutele koduvisiit tasuta.