Kinnitatud Märjamaa Perearstikeskuse OÜ juhatuse poolt 18.05.2023
TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI kehtib Eestis ravikindlustamata inimestele
Teenuse/uuringu nimetus | Hind EUR |
9001 Perearsti esmane vastuvõtt | 35,00 |
9002 Perearsti korduv vastuvõtt | 19,00 |
9061 Pereõe iseseisev vastuvõtt | 16,00 |
9002 Retsepti tellimus | 5,00 |
9003 Tervisetõend | 10,00 |
9003 Mootorsõidukijuhi tervisetõend | 30,00 |
9003 Abipolitseiniku tervisetõend | 10,00 |
9003 Relvaluba | 40,00 |
9003 Mootorsõidukijuhi tervisetõendi tervisedeklaratsiooni täitmine perearstikeskuses | 10.00 |
7900 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) | 16,53 |
7901 Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 23,52 |
7903 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) | 18,37 |
7904 Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 27,13 |
7906 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) | 18,58 |
7907 Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 27,06 |
7912 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) | 18,58 |
7913 Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 26,20 |
7915 Röntgeni ülesvõte ülajäsemetest (üks ülesvõte) | 18,58 |
7916 Röntgeni ülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 22,77 |
7918 Röntgeni ülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) | 20,23 |
7919 Röntgeni ülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 22,88 |
6320 Elektrokardiograafia | 6,46 |
6344 Vererõhu ööpäevane monitooring | 44,36 |
6408 Tümpanomeetria | 17,53 |
66101 Glükoos | 2,25 |
66102 Kreatiniin, uurea, kusihape* | 2,22 |
66103 Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* | 2,25 |
66104 Kolesterool, triglütseriidid* | 2,26 |
66105 Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* | 2,91 |
66106 Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas* | 2,32 |
66107 Naatrium, kaalium, kaltsium* | 2,31 |
66109 Raud, magneesium, fosfaat* | 2,46 |
66108 Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* | 5,47 |
66110 Lipaas, pankrease amülaas* | 4,23 |
66111 Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* | 3,31 |
66112 C-reaktiivne valk | 2,90 |
66117 Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* | 3,89 |
66118 Glükohemoglobiin | 8,01 |
66302 Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* | 5,52 |
66200 Erütrotsüütide settekiiruse uuring | 5,52 |
66202 Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 4,37 |
66207 Uriinianalüüs testribaga | 2,99 |
66400 AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine | 20,51 |
66706 Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* | 7,50 |
66707 Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine | 9,89 |
66719 HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine | 7,50 |
Haigekassa ravikindlustamata isikutele koduvisiit 30 eurot, millele lisandub kaugustasu 0,50 eurot/km | |
Haigekassa ravikindlustatutele koduvisiit tasuta.